top of page
actualizado: 11/17/2024, 9:07:54 PM
pechera | pos cat | gral abs | gral sexo | nombre | localidad | categoria | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 | vuelta 5 | vuelta 6 | vuelta 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 1 | barraza, morena sofia | Concepción | MENORES_FEM_3K | 00:12:19 | ||||||||||
504 | 1 | Quiros agustina | Apostoles | DAMAS ELITE | 02:21:18 | ||||||||||
485 | 1 | fanchini, mateo | Capital | CADETES_MASC_3K | 00:09:47 | ||||||||||
713 | 1 | Martínez David Alejandro | La cocha | PROMO A VARONES | 01:44:00 | ||||||||||
405 | 1 | Figueroa Miguel | Yerba Buena | MASTER C2 | 02:21:18 | ||||||||||
555 | 1 | Figueroa María José | CONCEPCION | DAMAS A | 03:08:56 | ||||||||||
162 | 1 | Gonzalo Javier Moreno | Juan b Alberdi | MASTER A1 | 02:08:20 | ||||||||||
279 | 1 | Carlos sarmiento | Salta_capital | MASTER B1 | 02:04:34 | ||||||||||
604 | 1 | poma santiago | Metán | ELITE-SUB23 | 01:56:48 | ||||||||||
701 | 1 | Fernández Juan Pablo/Eduardo Ale | Santa María /Concepcion | PROMO B MUJERES | 01:54:24 | ||||||||||
852 | 1 | Delgado Agostina | Concepción | PROMO A MUJERES | 02:32:47 | ||||||||||
240 | 1 | velardez, valentina | Concepción | CADETES_FEM_3K | 00:12:04 | ||||||||||
309 | 1 | David Antonio frías | Salta capital | MASTER B2 | 02:14:03 | ||||||||||
271 | 1 | jimenez, lucas | Banda del Río Salí | FORMATIVA_MASC_3K | 00:09:15 | ||||||||||
608 | 1 | Priotti Eliana | Los sarmientos | DAMAS B | 02:47:55 | ||||||||||
228 | 1 | Bravo Juan Pablo | La Cocha | MASTER A2 | 02:04:08 | ||||||||||
1 | 1 | Joel fernando contreras | Maipú, Mendoza | PRO | 01:49:39 | ||||||||||
452 | 1 | Darnay jesus | Alberdi | MASTER D | 02:41:24 | ||||||||||
356 | 1 | Sebastián Mauricio Roldán | Concepción - Tucumán | MASTER C1 | 02:15:10 | ||||||||||
958 | 1 | MIRANDA INES LEONOR | CONCEPCION | PROMO C MUJERES | 02:08:10 | ||||||||||
109 | 1 | Marcela A. Rementeria | Catamarca | DAMAS C | 03:10:11 | ||||||||||
918 | 1 | Jorge Luis Martinez | Concepcion | PROMO B VARONES | 01:39:23 | ||||||||||
807 | 1 | Rodrigo Sánchez Ance | S. M. Tucumán | PROMO C VARONES | 01:41:40 | ||||||||||
291 | 1 | mansilla, ayelen | Capital-Sgo del este | FORMATIVA_FEM_3K | 00:11:45 | ||||||||||
102 | 1 | Olivier Pablo Sebastian | Monteagudo | SUB 18 | 02:39:26 | ||||||||||
499 | 1 | aguero, lucas benjamín | TUCUMAN | MENORES_MASC_3K | 00:11:15 | ||||||||||
59 | 2 | Coronel facundo | La cocha | ELITE-SUB23 | 01:59:29 | ||||||||||
954 | 2 | Gutiérrez María Claudia | Salta | PROMO C MUJERES | 02:19:37 | ||||||||||
403 | 2 | Orfeo Jorge Pablo | San Miguel de Tucuman | MASTER C2 | 02:55:29 | ||||||||||
492 | 2 | suarez, antonella | San Miguel de Tucumá | MENORES_FEM_3K | 00:12:34 | ||||||||||
444 | 2 | argañaraz vázquez, daniela | Concepción | FORMATIVA_FEM_3K | 00:12:36 | ||||||||||
606 | 2 | Erika Lorena Ruiz | Monteros | DAMAS B | 02:48:35 | ||||||||||
909 | 2 | Daoua Adriana | Concepción | PROMO B MUJERES | 01:54:32 | ||||||||||
759 | 2 | Navas José María | Concepción | PROMO B VARONES | 01:39:49 | ||||||||||
480 | 2 | diaz, juan antonio | Juan B ALBERDI | FORMATIVA_MASC_3K | 00:10:04 | ||||||||||
651 | 2 | Figueroa Belén | San Miguel de Tucumán | DAMAS C | 03:10:13 | ||||||||||
501 | 2 | Filgueira emilia | Juan b alberdi | DAMAS ELITE | 02:23:03 | ||||||||||
237 | 2 | moreno, maria de la paz | Concepción | CADETES_FEM_3K | 00:13:18 | ||||||||||
304 | 2 | Castillo Carlos Alberto | Monteros | MASTER B2 | 02:15:38 | ||||||||||
709 | 2 | Oscar Aramayo | Cerrillos Salta | PROMO A VARONES | 01:46:14 | ||||||||||
455 | 2 | Ardaya Walter | Salta-capital | MASTER D | 03:50:23 | ||||||||||
272 | 2 | iñigo, lisandro | Banda del Río Salí | CADETES_MASC_3K | 00:10:21 | ||||||||||
806 | 2 | FLORES SOLIS HUGO | SALTA | PROMO C VARONES | 01:49:28 | ||||||||||
554 | 2 | Cynthia Del Valle Vera | San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca | DAMAS A | 03:11:59 | ||||||||||
206 | 2 | Bulacio Jorge | Los Altos-Catamarca | MASTER A2 | 02:07:54 | ||||||||||
106 | 2 | Aparicio, Hector Oscar | MASTER C1 | 02:19:58 | |||||||||||
163 | 2 | Andrada Juan Manuel | Catamarca | MASTER A1 | 02:08:47 | ||||||||||
265 | 2 | larry blanco, ignacio | Concepción | MENORES_MASC_3K | 00:08:41 | ||||||||||
100 | 2 | lucena ramon | SUB 18 | 02:47:18 | |||||||||||
6 | 2 | Calvimonte leonardo | Fray memerto esquiu | PRO | 01:51:39 | ||||||||||
274 | 2 | Melella martin | Catamarca | MASTER B1 | 02:04:35 | ||||||||||
851 | 2 | Fernández Puca Milagros | Salta-capital | PROMO A MUJERES | 02:40:29 | ||||||||||
812 | 3 | Juan Carlos Romero | Tres Isletas Chaco | PROMO C VARONES | 01:51:14 | ||||||||||
404 | 3 | Romero Oscar Rosendo | Tres Isletas | MASTER C2 | 03:21:21 | ||||||||||
7 | 3 | Diego Fontan | Catamarca | PRO | 01:51:42 | ||||||||||
761 | 3 | Juarez Jose Dario | Concepcion | PROMO B VARONES | 01:39:52 | ||||||||||
296 | 3 | soria, marcelo | Bella vista | CADETES_MASC_3K | 00:10:35 | ||||||||||
963 | 3 | Amenta Lourdes | PROMO A MUJERES | 03:08:34 | |||||||||||
307 | 3 | Aredes Eduardo del valle | Catamarca | MASTER B2 | 02:21:04 | ||||||||||
167 | 3 | versará germán | Concepcion | MASTER C1 | 02:29:33 | ||||||||||
219 | 3 | Miguel angel Rivero | Río colorado | MASTER A2 | 02:08:56 | ||||||||||
62 | 3 | graneros gabriela | Metán | DAMAS B | 02:48:44 | ||||||||||
560 | 3 | Frías Rocío | Yerba Buena | DAMAS A | 03:13:32 | ||||||||||
155 | 3 | Godino Esequiel | Aguilares | MASTER A1 | 02:10:21 | ||||||||||
904 | 3 | Andrea aguera | Concepcion | PROMO B MUJERES | 01:56:49 | ||||||||||
474 | 3 | garrido, luciana | Monteros | FORMATIVA_FEM_3K | 00:13:16 | ||||||||||
951 | 3 | Navarro Myriam Elizabeth | Concepción | PROMO C MUJERES | 02:21:39 | ||||||||||
708 | 3 | Díaz ever | Banda del rio sali | PROMO A VARONES | 01:49:13 | ||||||||||
57 | 3 | Paz Carlos Adrián | Concepción | ELITE-SUB23 | 02:03:58 | ||||||||||
503 | 3 | Sequeira Maria Sofia del Valle | Aguilares | DAMAS ELITE | 02:31:38 | ||||||||||
456 | 3 | gomez ariel | MASTER B1 | 02:06:48 | |||||||||||
279 | 3 | gutierrez, sebastián | Banda del Río Salí | FORMATIVA_MASC_3K | 00:10:20 | ||||||||||
273 | 3 | zambrana, ciria | Concepción | MENORES_FEM_3K | 00:12:40 | ||||||||||
264 | 4 | larry, alex | Concepción | CADETES_MASC_3K | 00:17:27 | ||||||||||
778 | 4 | Raul antonio valdez | Monteros | PROMO B VARONES | 01:40:11 | ||||||||||
260 | 4 | vega, gonzalo | Concepcion | FORMATIVA_MASC_3K | 00:11:01 | ||||||||||
354 | 4 | Delgado Juan | Aguilares | MASTER C1 | 02:39:23 | ||||||||||
249 | 4 | galvan, araceli | Concepción | MENORES_FEM_3K | 00:12:41 | ||||||||||
402 | 4 | Juarez Francisco Alfredo | Bella vista | MASTER C2 | 03:51:16 | ||||||||||
553 | 4 | Sala Carla Daniela | San Salvador de Jujuy | DAMAS A | 03:23:56 | ||||||||||
502 | 4 | Padilla Verónica Guadalupe | Leon Rouges | DAMAS ELITE | 02:55:34 | ||||||||||
601 | 4 | Habib Natalia | Yerba buena | DAMAS B | 02:49:22 | ||||||||||
308 | 4 | Franco ariel russo | Aguilares | MASTER B2 | 02:24:14 | ||||||||||
68 | 4 | ortiz, natalia | Concepción | FORMATIVA_FEM_3K | 00:13:48 | ||||||||||
961 | 4 | Carabajal Claudia | PROMO B MUJERES | 02:01:46 | |||||||||||
230 | 4 | Santiago Zarbá | Yerba Buena | MASTER A2 | 02:09:37 | ||||||||||
956 | 4 | Pozyvilko Miriam Gricelda | Juan B Alberdi | PROMO C MUJERES | 02:22:32 | ||||||||||
67 | 4 | Aparicio Mariano | Monteros | ELITE-SUB23 | 02:04:58 | ||||||||||
280 | 4 | Diaz Juan Oscar | San Miguel de Tucuman | MASTER B1 | 02:07:25 | ||||||||||
805 | 4 | Torres Héctor Favio | Concepción | PROMO C VARONES | 01:51:54 | ||||||||||
718 | 4 | rodriguez colombo pablo | san miguel de tucuman | PROMO A VARONES | 01:50:17 | ||||||||||
9 | 4 | Altamirano Rodrigo Javier | Concepción | PRO | 01:52:21 | ||||||||||
156 | 4 | RAT FLAVIO | Concepcion | MASTER A1 | 02:14:16 | ||||||||||
269 | 5 | Carrara Martin | Catamarca | MASTER B1 | 02:07:27 | ||||||||||
605 | 5 | Loberza Carla Daniela | Concepcion | DAMAS B | 03:05:12 | ||||||||||
285 | 5 | rivadeneira, camila | Concepción | MENORES_FEM_3K | 00:12:42 | ||||||||||
289 | 5 | lopez, axel leonel | S M de Tucuman | CADETES_MASC_3K | 00:17:43 | ||||||||||
151 | 5 | Juarez Miguel | Rio Seco | MASTER A1 | 02:17:07 | ||||||||||
715 | 5 | FEDERICO GONZALO LOPEZ | LA COCHA | PROMO A VARONES | 01:51:41 | ||||||||||
407 | 5 | Vergara ivanna soledad | DAMAS A | 03:28:04 | |||||||||||
753 | 5 | Coronel Reyes Franco | San Fernando del Valle de Catamarca | PROMO B VARONES | 01:41:56 | ||||||||||
470 | 5 | jerez, maría emilia | San M. de Tucumán | FORMATIVA_FEM_3K | 00:14:12 | ||||||||||
915 | 5 | Rey Myriam Silvana | Concepcion | PROMO B MUJERES | 02:06:06 | ||||||||||
359 | 5 | Bazan Walter Esteban | Ciudad Juan Bautista Alberdi | MASTER C1 | 02:41:23 | ||||||||||
804 | 5 | Gramajo Jorge Fernando | Concepción Tucumán | PROMO C VARONES | 01:54:52 | ||||||||||
68 | 5 | Castillo Martín | Monteros | ELITE-SUB23 | 02:11:50 | ||||||||||
297 | 5 | palavecino, raúl alberto | Concepción | FORMATIVA_MASC_3K | 00:11:22 | ||||||||||
301 | 5 | Delgado Eduardo | Concepción | MASTER B2 | 02:29:09 | ||||||||||
5 | 5 | Ricardo pelegrina | Concepción | PRO | 01:53:46 | ||||||||||
506 | 5 | Lourdes Lucena | Alpachiri | DAMAS ELITE | 03:07:59 | ||||||||||
957 | 5 | Puszkar Viviana Maria | Juan B Alberdi | PROMO C MUJERES | 02:44:13 | ||||||||||
222 | 5 | Quinteros Gastón Alejandro | Monteros | MASTER A2 | 02:10:31 | ||||||||||
495 | 6 | frias, leila valentina del milagro | San Miguel de Tucumá | MENORES_FEM_3K | 00:12:44 | ||||||||||
226 | 6 | Taborda Ricardo | Juan bautista alberdi | MASTER A2 | 02:12:39 | ||||||||||
303 | 6 | Zelaya Mario Eduardo | Concepcion | MASTER B2 | 03:04:49 | ||||||||||
276 | 6 | osores, leonardo | Banda del Río Salí | FORMATIVA_MASC_3K | 00:11:38 | ||||||||||
239 | 6 | quiroga, hugo | Concepción | CADETES_MASC_3K | 00:00:00 | ||||||||||
551 | 6 | Medina Maria Laura | Monteros | DAMAS A | 03:31:05 | ||||||||||
755 | 6 | Gomez Juan Adolfo | Banda del río salí | PROMO B VARONES | 01:46:05 | ||||||||||
154 | 6 | Federico Felicia | Receo | MASTER A1 | 02:18:17 | ||||||||||
252 | 6 | Brito Cristian | Concepción | MASTER B1 | 02:08:12 | ||||||||||
905 | 6 | Aguera maria jose | Concepcion | PROMO B MUJERES | 02:06:44 | ||||||||||
241 | 6 | quiroga, pamela elizabeth | Los sarmientos | FORMATIVA_FEM_3K | 00:14:28 | ||||||||||
609 | 6 | Rocha griselda Noemi | Villa de Leales | DAMAS B | 03:06:36 | ||||||||||
809 | 6 | Miguel Martin | Concepcion | PROMO C VARONES | 01:56:32 | ||||||||||
357 | 6 | Carlos Moreno | Andalgalá | MASTER C1 | 02:47:09 | ||||||||||
955 | 6 | Breslauer Roxana Beatriz | San Miguel de Tucumán | PROMO C MUJERES | 02:46:39 | ||||||||||
720 | 6 | Gramajo jose augusto | Concepción | PROMO A VARONES | 01:52:09 | ||||||||||
56 | 6 | Argañaraz, Omar | Concepción | ELITE-SUB23 | 02:11:52 | ||||||||||
4 | 6 | Franco Martín Molina | Concepción | PRO | 01:54:12 | ||||||||||
232 | 7 | hernandez, constanza | Concepción | MENORES_FEM_3K | 00:14:26 | ||||||||||
607 | 7 | Sayoud Lucrecia Maria | Monteros | DAMAS B | 03:06:48 | ||||||||||
281 | 7 | lopez, roberto antonio | San M. de Tucuman | FORMATIVA_MASC_3K | 00:11:43 | ||||||||||
236 | 7 | juarez, soledad | Concepción | FORMATIVA_FEM_3K | 00:14:52 | ||||||||||
211 | 7 | Eugenio saad | Tucuman | MASTER A2 | 02:16:05 | ||||||||||
808 | 7 | Carrazana mario | Concepcion | PROMO C VARONES | 01:57:25 | ||||||||||
275 | 7 | Abdala Eduardo Martin | Monteros | MASTER B1 | 02:08:54 | ||||||||||
712 | 7 | Arias Jonathan | Monteros | PROMO A VARONES | 01:53:49 | ||||||||||
166 | 7 | Alba walter | Aguilares | MASTER A1 | 02:20:51 | ||||||||||
953 | 7 | Lescano Lidia Marcela | Sta Ana | PROMO C MUJERES | 02:47:10 | ||||||||||
769 | 7 | Fuenzalida nelson alberto | Concepcion | PROMO B VARONES | 01:46:15 | ||||||||||
302 | 7 | Castro Carlos Marcelo | Aguilares | MASTER B2 | 03:05:55 | ||||||||||
907 | 7 | Sayas romina | Concepcion | PROMO B MUJERES | 02:08:16 | ||||||||||
8 | 7 | Juan Pablo Lescano | Villa de Soto | PRO | 01:57:16 | ||||||||||
358 | 7 | Palma Ricardo Fabian | san miguel de tucuman | MASTER C1 | 03:08:21 | ||||||||||
558 | 7 | Huaco Quiroga Estefania | San Miguel de Tucumán | DAMAS A | 03:35:39 | ||||||||||
61 | 7 | Rivera Jorge Adrian | Concepción | ELITE-SUB23 | 02:13:28 | ||||||||||
717 | 8 | Flores Franco Sebastián | La Cocha | PROMO A VARONES | 01:58:37 | ||||||||||
165 | 8 | Ahumada alexis | Recreo | MASTER A1 | 02:21:39 | ||||||||||
603 | 8 | ALVAREZ MERCEDES ANDREA DEL VALLE | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DAMAS B | 03:28:18 | ||||||||||
287 | 8 | gomez, luciana gabriela | Concepción | FORMATIVA_FEM_3K | 00:14:53 | ||||||||||
557 | 8 | Cativa Flavia | Aguilares | DAMAS A | 03:41:02 | ||||||||||
51 | 8 | Valdez nicolas | Apostoles | ELITE-SUB23 | 02:14:13 | ||||||||||
967 | 8 | Horacio Esteban Arias | San Ramón/ Medinas | PROMO B VARONES | 01:49:04 | ||||||||||
202 | 8 | Sosa Enzo | Andalgalá | MASTER A2 | 02:16:26 | ||||||||||
913 | 8 | Maria de los Angeles Agüero | El Manantial | PROMO B MUJERES | 02:09:45 | ||||||||||
255 | 8 | medina, hugo ivan | Concepción | FORMATIVA_MASC_3K | 00:12:02 | ||||||||||
353 | 8 | Jiménez Edgardo antonio | Concepcion | MASTER C1 | 03:11:07 | ||||||||||
810 | 8 | Gonzalez Ricardo | Concepcion | PROMO C VARONES | 01:59:41 | ||||||||||
310 | 8 | Jaime eduardo Moreno Correa | Catamarca | MASTER B2 | 03:23:05 | ||||||||||
104 | 8 | Nieva Santos | MASTER B1 | 02:11:35 | |||||||||||
719 | 9 | Marcos Zarate | Juan Bautista Alberdi | PROMO A VARONES | 01:59:12 | ||||||||||
210 | 9 | CHEBAIA MARTIN | Yerba buena | MASTER A2 | 02:17:37 | ||||||||||
559 | 9 | Estefania Cudmani Marrades | Bella Vista - Tucuman | DAMAS A | 03:42:00 | ||||||||||
107 | 9 | Ruiz ariel antonio | Aguilares | MASTER B2 | 03:31:53 | ||||||||||
10 | 9 | bayona eric | MASTER A1 | 02:21:44 | |||||||||||
602 | 9 | MARIA RODRIGUEZ | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DAMAS B | 04:53:52 | ||||||||||
449 | 9 | suarez, emiliano | Villa quinteros | FORMATIVA_MASC_3K | 00:12:38 | ||||||||||
767 | 9 | Sandoval Javier Alejandro | Concepción | PROMO B VARONES | 01:50:18 | ||||||||||
965 | 9 | villarreal rebeca | PROMO B MUJERES | 02:19:51 | |||||||||||
53 | 9 | Villagra Franco Emmanuel | Acheral | ELITE-SUB23 | 02:14:34 | ||||||||||
352 | 9 | SERRANO JORGE DANIEL | CONCEPCIÓN | MASTER C1 | 03:57:49 | ||||||||||
294 | 9 | álvarez molina, maria paula | Concepción | FORMATIVA_FEM_3K | 00:15:09 | ||||||||||
262 | 9 | JULIO HERNAN REINOSO | Concepción | MASTER B1 | 02:15:08 | ||||||||||
813 | 9 | De La Fuente, Carlos | Concepción | PROMO C VARONES | 01:59:43 | ||||||||||
255 | 10 | Fernando Yamil Federico Fernández | Aguilares | MASTER B1 | 02:16:39 | ||||||||||
306 | 10 | Cabrera Diego José | Concepcion | MASTER B2 | 04:14:52 | ||||||||||
912 | 10 | Moreno chehin María Soledad | Concepcion | PROMO B MUJERES | 02:27:44 | ||||||||||
552 | 10 | Rocio Corbalán | Concepción | DAMAS A | 03:44:35 | ||||||||||
218 | 10 | Paz Martín Javier | concepcion | MASTER A2 | 02:19:03 | ||||||||||
234 | 10 | burgos, ariel | Concepción | FORMATIVA_MASC_3K | 00:13:28 | ||||||||||
818 | 10 | lucas manuel | PROMO A VARONES | 01:59:54 | |||||||||||
292 | 10 | ledesma, maria luciana | Aguilares | FORMATIVA_FEM_3K | 00:15:53 | ||||||||||
169 | 10 | Medina ezequiel | Tafi viejo | MASTER A1 | 02:25:04 | ||||||||||
63 | 10 | Moreno Ángel Nelson | Famailla | ELITE-SUB23 | 02:21:57 | ||||||||||
969 | 10 | Vallejo cristian | La tipa | PROMO B VARONES | 01:51:10 | ||||||||||
811 | 10 | Arias juan narciso | Concepcion | PROMO C VARONES | 02:01:11 | ||||||||||
483 | 11 | caro, guillermo angel | San Miguel de Tucuma | FORMATIVA_MASC_3K | 00:13:28 | ||||||||||
64 | 11 | Rat Franco | Concepción | ELITE-SUB23 | 02:22:56 | ||||||||||
260 | 11 | Lazarte José David | Alberdi | MASTER B1 | 02:17:31 | ||||||||||
764 | 11 | Victor Manuel Farias | Los Sarmientos | PROMO B VARONES | 01:51:32 | ||||||||||
164 | 11 | Godino Rodrigo | Aguilares | MASTER A1 | 02:34:17 | ||||||||||
556 | 11 | Correa Petrignani Ana Emilia | San Miguel de Tucumán | DAMAS A | 03:46:07 | ||||||||||
801 | 11 | Flores Norberto | Concepción | PROMO C VARONES | 02:01:15 | ||||||||||
914 | 11 | Rosana Elizabeth valdez | Concepcion | PROMO B MUJERES | 02:30:13 | ||||||||||
214 | 11 | Alzogaray Jose Manuel | Yerba Buena | MASTER A2 | 02:23:43 | ||||||||||
266 | 11 | herrera, maria paula | Concepción | FORMATIVA_FEM_3K | 00:16:28 | ||||||||||
919 | 11 | Gramajo luis Fernando | Concepción | PROMO A VARONES | 02:05:07 | ||||||||||
561 | 12 | Romero Janina | DAMAS A | 03:50:11 | |||||||||||
803 | 12 | Nuñez Piossek José Maria | Concepcion | PROMO C VARONES | 02:04:50 | ||||||||||
bottom of page